INFEVIS analcoolicoDescrizione Integratore alimentare a base di erbe, istidina, sali minerali e vitamine. Echinacea e chiretta favoriscono la funzionalità delle prime vie respiratorie e, insieme alla baptisia, promuovono le naturali difese dell'organismo. Timo, baptisia e pioppo nero coadiuvano il benessere di naso e gola mentre origano e timo sono utili per la fluidità delle secrezioni bronchiali. Inoltre, ferro, zinco, rame, selenio e vitamine B6, B12, C e acido folico contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. L'estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a bassa temperatura per preservare integri tut...
Vedi descrizione completaINFEVIS analcoolico
Valori medi | per 10 ml | per 30 ml |
Echinacea | 1.000 mg | 3.000 mg |
Origano | 800 mg | 2.400 mg |
China | 280 mg | 840 mg |
Chiretta | 280 mg | 840 mg |
Salice, di cui salicina |
280 mg 16 mg |
840 mg 48 mg |
Timo | 240 mg | 720 mg |
Cumino | 200 mg | 600 mg |
Boldo | 160 mg | 480 mg |
Aparine | 120 mg | 360 mg |
Centaurea minore | 120 mg | 360 mg |
Fumaria | 120 mg | 360 mg |
Rehmannia | 120 mg | 360 mg |
Rosa canina estratto secco | 100 mg | 300 mg |
Baptisia | 80 mg | 240 mg |
Pioppo nero | 80 mg | 240 mg |
Santoreggia | 80 mg | 240 mg |
Poria cocos | 40 mg | 120 mg |
Acerola estratto secco | 20 mg | 60 mg |
Istidina | 80 mg | 240 mg |
Ferro | 7 mg (50% NRV*) | 21 mg (150% NRV*) |
Zinco | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1,5 mg (150% NRV*) |
Vitamina B1 | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
Vitamina B2 | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Niacina (B3) | 0,42 mg (30% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 2,1 mg (150% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% NRV*) | 3,75 mcg (150% NRV*) |
Vitamina C | 80 mg (100% NRV*) | 240 mg (300% NRV*) |
Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 300 mcg (150% NRV*) |
Biotina | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
Valore energetico | kJ 85,6 kcal 20,5 |
kJ 256,8 kcal 61,5 |
Grassi | 0,01 g | 0,03 g |
Carboidrati, di cui polioli (glicerina) |
7,8 g 7,5 g |
23,4 g 22,5 g |
Proteine | 0,325 g | 0,975 g |
codice: 973727100
codice ean: 8056364775780
9.30-20.30
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia